مصنوعات
CK6140 افقی CNC لیتھ
CK6140 افقی CNC لیتھ نے الیکٹرو مکینیکل ایک مشین ڈیزائن ، خوبصورت ظاہری شکل ، معقول ڈھانچہ ، استعمال کی وسیع رینج کو اپنایا ، کام کرنے میں آسان ہے۔ مشین بیڈ گائیڈ وے مضبوط لباس مزاحمت اور اچھی درستگی برقرار رکھنے کے ساتھ ، اعلی تعدد بجھانے کے عمل کو اپناتا ہے۔ تکلا نظام میں جدید ڈھانچہ ، اعلی روٹری کی درستگی ، اچھی کمپن مزاحمت اور اعلی کاٹنے پرفارمنس مینس ہے۔ طول البلد اور ٹرانسورسل سمت بہترین متحرک ردعمل اور کم مجموعی شور کے ساتھ بال سکرو گردش کو اپناتی ہے۔ بڑے ، درمیانے اور چھوٹے بیچوں ، ملٹی پرجاتیوں ، ملٹی اسپیسیکیشن پارٹس پروسیسنگ کے ل The مشین ٹول میں ایک مضبوط موافقت ہوتی ہے ، خاص طور پر ٹیپر ، کروی اور دیگر خصوصی شکل والے حصوں کی پروسیسنگ اس کی اعلی کارکردگی ، معیار اور استحکام کی برتری کی وشوسنییتا کو ظاہر کرسکتی ہے۔
فعل
پروڈکٹ پیرامیٹرز
| مشین کا ڈھانچہ | گائیڈ وے کا ڈھانچہ | آئتاکار |
| گائیڈ وے چوڑائی ملی میٹر | 380 | |
| ہیڈ اسٹاک ٹرانسمیشن ڈھانچہ | گیئر | |
| ننگے شافٹ | ||
| مشینی صلاحیت | زیادہ سے زیادہ لیتھ باڈی ایم ایم کا روٹری قطر | 500 |
| لیتھ باڈی ایم ایم کا زیادہ سے زیادہ موڑ کا قطر | 400 | |
| لیتھ سپورٹ بورڈ ایم ایم پر میکسمنگ قطر | 330 | |
| زیادہ سے زیادہ. ورک پیس لمبائی ملی میٹر | 450 | |
| زیادہ سے زیادہ ہول قطر کے ذریعہ میکس۔ بار | 60 | |
| اسٹروک | ایکس محور ملی میٹر | 230 |
| زیڈ محور ایم ایم | 470 | |
| فیڈ | ایکس محور فاسٹ وی ایم\/منٹ | 10 |
| زیڈ محور فاسٹ وی ایم\/منٹ | 10 | |
| ایکس محور ایس ایم ٹورک این ایم | 6 | |
| زیڈ محور ایس ایم ٹورک این ایم | 7.5 | |
| تکلا | تکلا اختتام فارم | A2-6 |
| سوراخ قطر \/ملی میٹر کے ذریعے تکلا | 62 | |
| تکلا ہول ٹپر | میٹرک 70 | |
| آر پی ایم آر\/منٹ | 100-1500 | |
| تکلا شفٹ کا طریقہ | مسلسل متغیر رفتار تین اسپیڈ دستی | |
| مین موٹر پاور کلو واٹ\/آر پی ایم | 7.5/1450 | |
| چک فارم (معیاری) | دستی تین جبڑے کے چکس | |
| چک فارم (اختیاری) | ہائیڈرولک چک | |
| چک سائز انچ | 10" | |
| ٹول ہولڈرز | برج کی قسم | 4- اسٹیشن الیکٹرک ٹول ہولڈر |
| آلے کا سائز | 25x25 | |
| ٹیل اسٹاک | لیتھ ریئر سیٹ فارم | |
| لیتھ ٹیل اسٹاک آستین قطر ملی میٹر | ||
| لیتھ ٹیل اسٹاک آستین اسٹروک ملی میٹر | ||
| لیتھ ٹیل اسٹاک آستین ٹیپر | ||
| بجلی کی فراہمی | کل حجم کلو واٹ | 13 |
| V V | 380 | |
| I A | 31.5 | |
| تفصیلات | ڈبلیو ٹی کلوگرام | 2200 |
| سائز LXWXH (ملی میٹر) | 2400x1480x1550 | |
| دیگر | اختیاری مزید خریدیں |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: CK6140 افقی CNC لیتھ ، چین ، فیکٹری ، مینوفیکچررز ، ڈسکاؤنٹ ، اپنی مرضی کے مطابق
نہيں
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






